黑龙江36选7
开奖时间:
距 2024153 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2024152 期开奖号码
20 15 26 32 14 35 05 25
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
黑龙江36选7历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2024152 2024-12-30 20 15 26 32 14 35 05 25 147 3:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2024151 2024-12-28 01 16 31 26 27 19 33 36 153 5:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024150 2024-12-25 11 32 12 05 24 10 07 31 101 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024149 2024-12-23 04 17 23 27 34 35 36 26 176 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2024148 2024-12-21 15 36 34 26 28 13 29 12 181 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2024147 2024-12-18 01 13 36 27 05 06 04 24 92 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 35 详情 走势图
2024146 2024-12-16 15 22 19 27 02 35 17 07 137 5:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2024145 2024-12-14 02 04 16 20 23 25 29 05 119 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 27 详情 走势图
2024144 2024-12-11 05 08 15 19 20 27 32 02 126 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2024143 2024-12-09 24 31 26 05 11 27 10 30 134 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2024142 2024-12-07 06 24 27 17 33 04 13 16 124 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2024141 2024-12-04 20 24 23 34 09 33 13 35 156 4:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2024140 2024-12-02 31 15 16 02 09 32 12 22 117 3:4 奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2024139 2024-11-30 08 26 28 18 03 22 24 34 129 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2024138 2024-11-27 13 14 19 21 23 29 33 32 152 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 20 详情 走势图
2024137 2024-11-25 03 05 06 12 16 18 20 25 80 2:5 奇,奇,偶,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024136 2024-11-23 07 04 06 33 31 32 20 08 133 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024135 2024-11-20 06 36 35 01 14 02 25 05 119 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇 35 详情 走势图
2024134 2024-11-18 15 16 28 26 11 18 32 14 146 2:5 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2024133 2024-11-16 09 04 03 13 28 29 11 26 97 5:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2024132 2024-11-13 25 34 18 11 10 33 05 03 136 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2024131 2024-11-11 16 22 07 31 10 12 04 15 102 2:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024130 2024-11-09 01 02 05 10 16 21 22 08 77 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2024129 2024-11-06 27 05 19 06 03 28 09 31 97 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2024128 2024-11-04 24 32 08 06 13 20 29 03 132 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2024127 2024-11-02 23 10 20 03 07 22 28 30 113 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 25 详情 走势图
2024126 2024-10-30 34 35 20 10 17 32 09 29 157 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2024125 2024-10-28 16 13 10 15 29 24 26 03 133 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2024124 2024-10-26 01 03 05 07 10 14 20 30 60 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2024123 2024-10-23 10 14 20 21 30 31 35 28 161 3:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2024122 2024-10-21 27 20 12 05 24 06 32 28 126 2:5 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024121 2024-10-19 36 27 08 01 20 28 13 16 133 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 35 详情 走势图
2024120 2024-10-16 01 26 20 13 19 17 25 24 121 5:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2024119 2024-10-14 31 07 19 04 06 10 25 28 102 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024118 2024-10-12 34 13 15 17 11 26 08 27 124 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2024117 2024-10-09 25 30 10 02 36 19 06 24 128 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 34 详情 走势图
2024116 2024-10-07 36 27 18 31 16 11 26 07 165 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024115 2024-10-05 12 14 13 28 19 30 29 04 145 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024114 2024-09-30 25 21 35 08 15 01 24 11 129 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 34 详情 走势图
2024113 2024-09-28 33 08 18 06 36 11 03 13 115 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2024112 2024-09-25 10 25 18 24 28 08 27 36 140 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 20 详情 走势图
2024111 2024-09-23 10 08 27 13 23 01 29 11 111 5:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2024110 2024-09-21 25 26 29 34 16 12 32 22 174 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 22 详情 走势图
2024109 2024-09-18 16 32 35 30 14 03 33 21 163 3:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2024108 2024-09-16 23 29 34 05 32 19 26 15 168 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2024107 2024-09-14 27 30 06 23 14 28 17 04 145 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2024106 2024-09-11 19 27 22 11 20 36 14 24 149 3:4 奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2024105 2024-09-09 22 25 32 08 24 36 20 01 167 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2024104 2024-09-07 18 09 35 32 08 24 22 31 148 2:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024103 2024-09-04 29 28 10 34 24 30 36 35 191 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2024102 2024-09-02 15 31 22 16 25 27 11 14 147 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 20 详情 走势图
2024101 2024-08-31 29 04 18 02 09 30 06 28 98 2:5 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2024100 2024-08-28 06 21 31 35 15 34 16 32 158 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024099 2024-08-26 06 36 15 18 35 26 03 28 139 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 33 详情 走势图
2024098 2024-08-24 36 32 27 34 01 29 14 24 173 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 35 详情 走势图
2024097 2024-08-21 19 25 03 04 12 30 35 24 128 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2024096 2024-08-19 01 03 15 04 19 18 07 33 67 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024095 2024-08-17 28 09 34 16 30 01 25 15 143 3:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2024094 2024-08-14 31 05 11 23 15 10 06 12 101 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2024093 2024-08-12 20 35 26 19 05 16 04 02 125 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2024092 2024-08-10 11 27 16 04 22 25 35 01 140 4:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2024091 2024-08-07 35 22 20 36 13 21 14 29 161 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2024090 2024-08-05 27 15 10 33 17 24 30 31 156 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2024089 2024-08-03 08 12 31 35 02 33 18 15 139 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 33 详情 走势图
2024088 2024-07-31 19 04 03 21 01 15 26 24 89 5:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2024087 2024-07-29 27 15 24 16 12 22 25 35 141 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 15 详情 走势图
2024086 2024-07-27 17 34 30 36 16 03 11 24 147 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2024085 2024-07-24 24 03 15 14 04 35 06 26 101 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 32 详情 走势图
2024084 2024-07-22 13 12 02 30 06 11 27 17 101 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2024083 2024-07-20 07 03 22 06 02 17 26 33 83 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2024082 2024-07-17 20 08 17 14 06 02 09 21 76 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2024081 2024-07-15 01 07 19 24 02 25 29 28 107 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2024080 2024-07-13 18 03 35 22 30 33 09 20 150 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2024079 2024-07-10 25 05 01 16 10 11 13 35 81 5:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2024078 2024-07-08 05 35 20 19 18 03 25 06 125 5:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2024077 2024-07-06 30 25 14 05 18 21 31 16 144 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2024076 2024-07-03 17 23 12 21 16 35 15 03 139 5:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2024075 2024-07-01 25 24 04 28 20 18 12 05 131 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2024074 2024-06-29 22 14 07 23 34 24 25 36 149 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024073 2024-06-26 01 05 29 12 21 36 04 06 108 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 35 详情 走势图
2024072 2024-06-24 18 23 05 01 14 36 10 24 107 3:4 偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶 35 详情 走势图
2024071 2024-06-22 10 29 14 34 23 35 01 36 146 4:3 偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2024070 2024-06-19 02 10 13 11 04 18 07 34 65 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2024069 2024-06-17 25 01 23 09 26 07 15 05 106 6:1 奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2024068 2024-06-15 06 11 35 28 32 05 01 04 118 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 34 详情 走势图
2024067 2024-06-12 24 05 19 20 33 15 01 27 117 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024066 2024-06-10 13 05 11 17 26 20 09 06 101 5:2 奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2024065 2024-06-08 13 06 32 14 28 03 17 08 113 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2024064 2024-06-05 34 11 33 25 13 03 29 22 148 6:1 偶,奇,奇,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2024063 2024-06-03 27 01 35 09 17 08 16 04 113 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 34 详情 走势图
2024062 2024-06-01 18 23 28 33 32 04 13 19 151 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2024061 2024-05-29 13 07 09 22 23 33 12 15 119 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2024060 2024-05-27 02 22 23 17 19 36 03 18 122 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇 34 详情 走势图
2024059 2024-05-25 11 34 29 31 04 08 19 32 136 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2024058 2024-05-22 02 15 22 14 08 28 17 07 106 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024057 2024-05-20 31 10 08 24 18 36 01 03 128 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 35 详情 走势图
2024056 2024-05-18 33 31 08 29 19 20 02 34 142 4:3 奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2024055 2024-05-15 24 17 03 20 35 11 12 15 122 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2024054 2024-05-13 04 36 14 28 25 29 17 13 153 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024053 2024-05-11 14 12 18 27 22 31 35 11 159 3:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
手机
微信
客服