
开奖时间: 每天 21:15:00
第2025164期开机号
7
7
2
和值:16 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025164 | 2025-06-23 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 3 3 7 | 13 | 3:0 | 1:2 |
2025163 | 2025-06-22 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 6 3 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025162 | 2025-06-21 | 6 6 8 | 20 | 0:3 | 3:0 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025161 | 2025-06-20 | 4 2 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | 7 4 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2025160 | 2025-06-19 | 1 7 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | 5 0 3 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025159 | 2025-06-18 | 3 5 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 7 3 | 10 | 2:1 | 1:2 |
2025158 | 2025-06-17 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 0 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
2025157 | 2025-06-16 | 6 6 4 | 16 | 0:3 | 2:1 | 9 6 9 | 24 | 2:1 | 3:0 |
2025137 | 2025-05-27 | 4 6 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 8 3 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2025136 | 2025-05-26 | 7 9 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 1 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2025133 | 2025-05-23 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 6 4 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025132 | 2025-05-22 | 3 1 5 | 9 | 3:0 | 1:2 | 6 8 9 | 23 | 1:2 | 3:0 |
2025130 | 2025-05-20 | 3 5 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 2 0 4 | 6 | 0:3 | 0:3 |
2025129 | 2025-05-19 | 8 6 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 9 1 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025128 | 2025-05-18 | 5 6 0 | 11 | 1:2 | 2:1 | 8 1 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
2025127 | 2025-05-17 | 2 8 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 4 3 1 | 8 | 2:1 | 0:3 |
2025126 | 2025-05-16 | 4 4 7 | 15 | 1:2 | 1:2 | 3 2 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025125 | 2025-05-15 | 7 2 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 3 5 1 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025124 | 2025-05-14 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 8 0 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2025122 | 2025-05-12 | 5 5 8 | 18 | 2:1 | 3:0 | 4 8 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2025121 | 2025-05-11 | 6 6 1 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1 2 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025119 | 2025-05-09 | 3 3 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 1 5 | 9 | 3:0 | 1:2 |
2025118 | 2025-05-08 | 7 7 8 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 2 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025114 | 2025-05-04 | 1 0 7 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 7 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025113 | 2025-05-03 | 5 4 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 6 3 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025112 | 2025-05-02 | 5 7 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | 9 5 4 | 18 | 2:1 | 2:1 |
2025107 | 2025-04-27 | 8 3 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025104 | 2025-04-24 | 7 8 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025103 | 2025-04-23 | 3 3 8 | 14 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025101 | 2025-04-21 | 6 5 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
福彩3D分析工具