快乐8
开奖时间: 每天 21:30:00
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
1 2 4 6 8 9 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
快乐8历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025053 2025-03-04 21:30 1 2 4 6 8 9 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 700 10:10 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 75 详情 走势图
2025052 2025-03-03 21:30 2 6 8 9 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 672 10:10 偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 75 详情 走势图
2025051 2025-03-02 21:30 2 5 6 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 746 10:10 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 78 详情 走势图
2025050 2025-03-01 21:30 4 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 881 9:11 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 73 详情 走势图
2025049 2025-02-28 21:30 3 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 736 10:10 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶 69 详情 走势图
2025048 2025-02-27 21:30 11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 861 13:7 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇 68 详情 走势图
2025047 2025-02-26 21:30 2 3 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 845 11:9 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 77 详情 走势图
2025046 2025-02-25 21:30 2 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 934 10:10 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶 74 详情 走势图
2025045 2025-02-24 21:30 9 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 888 12:8 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 71 详情 走势图
2025044 2025-02-23 21:30 3 6 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 913 9:11 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 77 详情 走势图
2025043 2025-02-22 21:30 2 3 5 7 9 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 703 13:7 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 70 详情 走势图
2025042 2025-02-21 21:30 1 2 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 893 11:9 奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶 73 详情 走势图
2025041 2025-02-20 21:30 5 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 900 10:10 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 73 详情 走势图
2025040 2025-02-19 21:30 11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 1001 11:9 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 68 详情 走势图
2025039 2025-02-18 21:30 1 4 8 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 713 9:11 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇 76 详情 走势图
2025038 2025-02-17 21:30 2 8 9 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 749 7:13 偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 78 详情 走势图
2025037 2025-02-16 21:30 6 9 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 958 6:14 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 74 详情 走势图
2025036 2025-02-15 21:30 4 6 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 837 11:9 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 74 详情 走势图
2025035 2025-02-14 21:30 1 9 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 864 12:8 奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 76 详情 走势图
2025034 2025-02-13 21:30 1 5 6 8 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 574 8:12 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 70 详情 走势图
2025033 2025-02-12 21:30 2 8 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 814 10:10 偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 76 详情 走势图
2025032 2025-02-11 21:30 4 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 818 12:8 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 76 详情 走势图
2025031 2025-02-10 21:30 3 4 9 13 14 15 27 28 32 33 36 37 46 51 60 61 66 71 75 78 759 11:9 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 75 详情 走势图
2025030 2025-02-09 21:30 4 10 13 18 20 23 26 30 33 34 37 40 45 46 49 51 57 63 71 73 743 11:9 偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇,奇 69 详情 走势图
2025029 2025-02-08 21:30 4 5 6 7 12 21 40 49 51 52 53 54 59 61 62 65 75 76 77 79 908 12:8 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 75 详情 走势图
2025028 2025-02-07 21:30 5 9 11 13 25 27 28 29 38 44 50 51 52 53 55 59 63 66 71 73 822 14:6 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 68 详情 走势图
2025027 2025-02-06 21:30 1 9 10 12 14 16 19 24 28 35 38 40 49 53 56 58 64 67 71 77 741 9:11 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 76 详情 走势图
2025026 2025-01-26 21:30 4 11 12 13 17 20 23 33 40 43 44 50 53 60 63 65 67 68 72 80 838 10:10 偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶 76 详情 走势图
2025025 2025-01-25 21:30 2 3 5 7 12 13 23 26 29 39 43 44 48 60 62 63 64 74 77 79 773 11:9 偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 77 详情 走势图
2025024 2025-01-24 21:30 1 7 10 12 16 21 25 26 29 30 33 34 36 37 41 53 71 72 73 75 702 12:8 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇 74 详情 走势图
手机
微信
客服