河北排列5
开奖时间:
距 2025089 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025088 期开奖号码
02 00 06 04 02
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
河北排列5历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025088 2024-08-04 02 00 06 04 02 14 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024087 2024-08-02 09 08 00 04 01 22 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024086 2024-07-31 01 08 04 01 03 17 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024085 2024-07-28 00 01 02 03 03 9 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024084 2024-07-24 05 07 09 03 00 24 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2024083 2024-07-21 07 06 09 07 02 31 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024082 2024-07-19 01 02 02 09 08 22 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024081 2024-07-17 00 00 09 04 04 17 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024080 2024-07-14 09 08 03 06 08 34 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024079 2024-07-12 08 09 00 02 03 22 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024078 2024-07-10 06 01 02 00 07 16 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024077 2024-07-07 00 02 00 02 01 5 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024076 2024-07-05 07 05 09 08 00 29 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024075 2024-07-03 04 07 09 07 06 33 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024074 2024-06-30 03 07 07 03 03 23 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024073 2024-06-28 03 01 04 09 03 20 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024072 2024-06-26 09 00 09 03 04 25 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2024071 2024-06-23 05 05 02 00 04 16 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024070 2024-06-21 04 03 09 07 03 26 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024069 2024-06-19 06 08 08 02 05 29 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024068 2024-06-16 04 06 05 04 02 21 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2024067 2024-06-14 08 05 08 04 09 34 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024066 2024-06-12 01 02 08 02 03 16 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024065 2024-06-09 05 01 05 05 05 21 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024064 2024-06-07 05 02 09 02 01 19 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 8 详情 走势图
2024063 2024-06-05 08 03 06 00 08 25 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024062 2024-06-02 06 06 00 00 03 15 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024061 2024-05-31 05 07 02 09 09 32 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024060 2024-05-29 09 04 07 00 03 23 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024059 2024-05-26 06 05 03 07 08 29 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024058 2024-05-24 06 08 05 07 05 31 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 3 详情 走势图
2024057 2024-05-22 09 03 04 09 06 31 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024056 2024-05-19 04 03 02 04 04 17 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024055 2024-05-17 09 01 05 08 08 31 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024054 2024-05-15 08 06 02 03 00 19 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024053 2024-05-12 01 03 09 03 01 17 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2024052 2024-05-10 09 06 03 00 01 19 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024051 2024-05-08 00 02 00 08 00 10 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024050 2024-05-05 09 09 06 05 04 33 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024049 2024-05-03 01 08 04 09 00 22 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024048 2024-05-01 07 09 03 07 04 30 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024047 2024-04-28 06 07 04 01 08 26 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024046 2024-04-26 04 05 02 08 08 27 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024045 2024-04-24 04 06 07 08 02 27 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024044 2024-04-21 01 09 06 06 07 29 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2024043 2024-04-19 03 08 05 09 07 32 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024042 2024-04-17 00 06 06 03 08 23 1:4 偶,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024041 2024-04-14 09 07 01 01 06 24 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024040 2024-04-12 03 00 03 03 08 17 3:2 奇,偶,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024039 2024-04-10 05 06 01 03 01 16 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 5 详情 走势图
2024038 2024-04-07 02 06 03 05 00 16 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024037 2024-04-05 05 04 04 07 00 20 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024036 2024-04-03 00 07 05 06 03 21 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024035 2024-03-31 01 08 00 01 01 11 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024034 2024-03-29 06 05 01 05 00 17 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024033 2024-03-27 03 09 06 06 03 27 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024032 2024-03-24 06 07 00 03 03 19 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024031 2024-03-22 01 05 06 07 00 19 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024030 2024-03-20 04 07 07 00 03 21 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024029 2024-03-17 02 06 09 08 04 29 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024028 2024-03-15 09 01 04 09 00 23 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024027 2024-03-13 03 06 06 07 08 30 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024026 2024-03-10 05 05 00 00 04 14 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024025 2024-03-08 07 06 06 02 04 25 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2024024 2024-03-06 01 07 04 01 05 18 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024023 2024-03-03 08 00 05 03 00 16 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024022 2024-03-01 06 06 05 01 06 24 2:3 偶,偶,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024021 2024-02-28 05 05 04 07 02 23 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024020 2024-02-25 05 09 02 03 01 20 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024019 2024-02-23 08 04 01 04 02 19 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024018 2024-02-21 04 09 00 03 07 23 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2024017 2024-02-18 08 08 00 02 09 27 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2024016 2024-02-07 01 03 04 09 05 22 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024015 2024-02-04 04 00 04 08 04 20 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024014 2024-02-02 09 09 04 05 03 30 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024013 2024-01-31 08 02 09 08 04 31 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024012 2024-01-28 02 08 04 01 05 20 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024011 2024-01-26 09 06 01 04 02 22 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024010 2024-01-24 04 09 07 09 06 35 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024009 2024-01-21 06 07 01 01 00 15 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024008 2024-01-19 02 01 09 09 03 24 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2024007 2024-01-17 09 02 03 00 00 14 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024006 2024-01-14 09 02 07 00 00 18 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2024005 2024-01-12 05 01 07 00 00 13 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024004 2024-01-10 03 02 06 07 06 24 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024003 2024-01-07 02 04 04 00 04 14 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024002 2024-01-05 09 08 05 02 02 26 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2024001 2024-01-03 09 07 02 04 02 24 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 7 详情 走势图
手机
微信
客服