双色球
开奖时间:
距 2025024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025023 期开奖号码
09 12 13 24 25 33 07
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
双色球历史记录
期号 开奖日期 号码 开机号 和值 特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025023 2025-03-04 09 12 13 24 25 33 07 09,19,25,29,30,31+11 116 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025022 2025-03-02 11 17 18 20 28 30 10 09,10,11,19,27,29+02 124 2:4 5:1 奇,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2025021 2025-02-27 07 08 16 18 25 32 14 07,12,17,19,22,27+04 106 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 11 13 16 26 30 15 17,21,26,29,30,31+05 100 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025019 2025-02-23 05 13 17 18 22 23 11 01,18,22,23,24,32+05 98 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025018 2025-02-20 03 09 18 21 28 29 11 05,17,19,20,22,29+02 108 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025017 2025-02-18 04 12 15 18 28 29 05 09,11,23,24,29,31+02 106 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025016 2025-02-16 02 03 12 16 20 29 14 07,12,19,22,27,32+09 82 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025015 2025-02-13 04 11 15 24 25 33 15 05,19,20,21,29,33+01 112 4:2 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025014 2025-02-11 06 07 09 13 21 27 05 02,17,21,22,29,32+11 83 5:1 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2025013 2025-02-09 04 14 16 23 24 30 14 04,11,15,23,29,32+06 111 1:5 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2025012 2025-02-06 07 11 13 18 27 31 11 05,07,19,22,23,31+02 107 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025011 2025-01-26 06 13 17 22 24 29 11 03,09,11,19,25,31+05 111 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025010 2025-01-23 04 06 07 16 17 21 08 05,17,19,22,26,28+01 71 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 17 详情 走势图
2025009 2025-01-21 02 04 11 12 23 25 06 11,17,19,21,29,32+05 77 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025008 2025-01-19 09 14 16 17 25 33 11 08,12,18,21,25,28+05 114 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025007 2025-01-16 07 08 14 18 21 27 11 07,19,20,26,29,32+02 95 3:3 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 20 详情 走势图
2025006 2025-01-14 01 07 08 17 20 22 06 01,15,19,26,28,33+07 75 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025005 2025-01-12 10 16 19 27 28 30 09 05,11,16,19,21,26+07 130 2:4 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025004 2025-01-09 03 07 17 27 29 32 04 08,18,29,30,32,33+05 115 5:1 4:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶 29 详情 走势图
2025003 2025-01-07 10 19 20 26 28 29 15 11,17,23,27,29,32+05 132 2:4 5:1 偶,奇,偶,偶,偶,奇 19 详情 走势图
2025002 2025-01-05 09 12 13 15 22 26 11 02,13,21,26,29,33+07 97 3:3 2:4 奇,偶,奇,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2025001 2025-01-02 02 03 17 18 22 33 16 01,09,18,22,28,32+05 95 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024151 2024-12-31 05 10 16 19 29 32 04 09,17,21,22,23,32+05 111 3:3 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2024150 2024-12-29 13 14 20 22 26 32 02 10,18,22,23,29,33+07 127 1:5 4:2 奇,偶,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2024149 2024-12-26 03 09 16 17 18 22 16 03,07,17,21,22,28+12 85 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2024148 2024-12-24 02 06 15 16 21 23 11 02,09,15,16,22,24+05 83 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 21 详情 走势图
2024147 2024-12-22 05 11 13 16 21 30 10 08,12,23,26,28,31+05 96 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024146 2024-12-19 02 04 11 22 27 32 10 08,15,16,28,32,33+02 98 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2024145 2024-12-17 01 03 16 22 23 30 03 02,09,15,21,22,31+10 95 3:3 3:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2024144 2024-12-15 02 09 11 17 20 30 11 06,14,15,26,29,30+02 89 3:3 3:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2024143 2024-12-12 02 05 11 22 30 33 10 02,17,19,20,21,28+08 103 3:3 3:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024142 2024-12-10 04 06 13 21 22 25 06 05,17,19,27,28,32+01 91 3:3 3:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2024141 2024-12-08 01 02 07 15 24 29 12 11,18,19,25,26,32+01 78 4:2 2:4 奇,偶,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2024140 2024-12-05 04 07 08 17 22 26 15 07,11,12,27,28,31+05 84 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2024139 2024-12-03 15 16 20 22 23 29 14 03,09,17,26,29,32+06 125 3:3 4:2 奇,偶,偶,偶,奇,奇 14 详情 走势图
2024138 2024-12-01 02 07 11 21 27 28 02 05,17,18,27,29,31+06 96 4:2 3:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶 26 详情 走势图
2024137 2024-11-28 04 09 10 19 26 27 12 08,16,19,22,27,28+01 95 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2024136 2024-11-26 03 11 15 21 25 26 03 01,12,18,19,23,29+05 101 5:1 3:3 奇,奇,奇,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2024135 2024-11-24 05 11 17 18 30 31 13 01,09,18,22,28,29+05 112 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024134 2024-11-21 02 04 13 16 18 20 16 05,17,21,22,29,32+07 73 1:5 2:4 偶,偶,奇,偶,偶,偶 18 详情 走势图
2024133 2024-11-19 01 11 15 27 30 33 01 12,19,20,21,28,33+07 117 5:1 3:3 奇,奇,奇,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2024132 2024-11-17 01 04 25 27 28 33 03 01,18,19,26,27,33+10 118 4:2 4:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2024131 2024-11-14 04 05 11 15 20 32 13 09,18,19,25,26,33+01 87 3:3 2:4 偶,奇,奇,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2024130 2024-11-12 01 08 12 17 19 24 16 07,15,21,22,29,32+05 81 3:3 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2024129 2024-11-10 09 10 13 19 24 32 01 07,14,19,22,29,31+14 107 3:3 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2024128 2024-11-07 01 08 13 18 20 26 16 01,10,16,25,26,31+09 86 2:4 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2024127 2024-11-05 02 05 13 20 27 32 10 03,16,18,23,29,30+02 99 3:3 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2024126 2024-11-03 14 18 23 24 26 33 10 02,09,16,25,29,32+06 138 2:4 5:1 偶,偶,奇,偶,偶,奇 19 详情 走势图
2024125 2024-10-31 01 04 13 18 26 30 03 04,13,18,24,27,31+03 92 2:4 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2024124 2024-10-29 02 14 15 17 25 30 11 01,07,16,20,29,30+12 103 3:3 3:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2024123 2024-10-27 02 15 22 26 30 33 04 08,15,18,25,26,31+13 128 2:4 4:2 偶,奇,偶,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024122 2024-10-24 05 07 09 16 17 29 15 02,08,16,23,28,30+05 83 5:1 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2024121 2024-10-22 01 07 10 13 27 33 03 06,09,15,26,30,31+12 91 5:1 2:4 奇,奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024120 2024-10-20 01 05 07 11 18 19 07 03,15,18,20,25,31+13 61 5:1 2:4 奇,奇,奇,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024119 2024-10-17 02 09 26 27 31 32 14 07,15,18,22,26,31+11 127 3:3 4:2 偶,奇,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2024118 2024-10-15 02 03 04 06 11 15 14 04,09,15,18,23,27+02 41 3:3 0:6 偶,奇,偶,偶,奇,奇 13 详情 走势图
2024117 2024-10-13 03 12 14 16 29 32 12 07,12,19,20,28,32+05 106 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2024116 2024-10-10 01 15 20 22 31 32 03 02,09,16,18,28,30+09 121 3:3 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2024115 2024-10-08 03 10 11 19 27 28 07 04,13,16,23,27,29+10 98 4:2 3:3 奇,偶,奇,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2024114 2024-10-06 07 11 18 24 27 32 04 06,09,14,18,26,31+10 119 3:3 4:2 奇,奇,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024113 2024-09-29 04 05 23 24 26 31 11 01,09,14,17,25,30+06 113 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024112 2024-09-26 08 11 16 25 29 32 03 03,16,20,24,29,32+14 121 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2024111 2024-09-24 01 04 11 12 22 30 16 04,08,13,26,29,31+11 80 2:4 2:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2024110 2024-09-22 04 13 17 23 25 33 14 07,15,18,22,29,31+06 115 5:1 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2024109 2024-09-19 03 04 24 28 29 33 09 02,12,19,23,27,31+05 121 3:3 4:2 奇,偶,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2024108 2024-09-17 01 08 09 23 24 30 08 05,18,19,28,31,32+07 95 3:3 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024107 2024-09-15 01 06 08 13 17 19 09 05,12,17,18,29,32+09 64 4:2 2:4 奇,偶,偶,奇,奇,奇 18 详情 走势图
2024106 2024-09-12 03 08 11 22 31 33 04 11,19,20,28,29,32+05 108 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2024105 2024-09-10 02 05 17 19 29 33 04 09,17,23,24,29,32+02 105 5:1 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2024104 2024-09-08 05 16 23 24 26 29 04 06,08,15,17,22,25+04 123 3:3 4:2 奇,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2024103 2024-09-05 12 21 23 27 32 33 15 02,09,16,18,27,30+03 148 4:2 5:1 偶,奇,奇,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2024102 2024-09-03 09 15 18 21 22 25 01 03,11,17,25,30,31+07 110 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2024101 2024-09-01 08 12 15 17 19 30 08 04,09,15,17,22,27+12 101 3:3 3:3 偶,偶,奇,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2024100 2024-08-29 13 14 19 20 27 30 05 07,14,18,22,29,32+14 123 3:3 4:2 奇,偶,奇,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2024099 2024-08-27 04 12 17 24 26 27 16 02,12,16,24,29,31+05 110 2:4 4:2 偶,偶,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2024098 2024-08-25 03 08 10 20 30 31 02 06,09,15,20,27,29+02 102 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2024097 2024-08-22 04 10 12 13 18 30 03 05,12,17,21,27,30+10 87 1:5 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2024096 2024-08-20 02 04 14 18 23 27 13 02,11,15,22,28,32+09 88 2:4 3:3 偶,偶,偶,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2024095 2024-08-18 04 06 09 14 16 21 03 09,11,18,19,22,27+05 70 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,偶,奇 17 详情 走势图
2024094 2024-08-15 06 13 17 22 25 27 09 07,19,22,23,29,32+05 110 4:2 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇 21 详情 走势图
2024093 2024-08-13 01 05 07 11 12 15 12 01,08,14,21,27,30+07 51 5:1 0:6 奇,奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024092 2024-08-11 03 08 11 12 18 29 05 05,09,14,20,26,32+02 81 3:3 2:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024091 2024-08-08 13 15 16 19 20 24 10 03,08,12,17,25,28+11 107 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 11 详情 走势图
2024090 2024-08-06 07 11 17 24 31 32 12 07,12,14,15,29,32+05 122 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024089 2024-08-04 03 06 09 15 18 31 01 05,10,16,17,28,31+09 82 4:2 2:4 奇,偶,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2024088 2024-08-01 03 08 10 17 30 32 10 04,17,19,22,27,31+07 100 2:4 3:3 奇,偶,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024087 2024-07-30 03 09 18 19 20 26 11 07,12,18,21,28,29+07 95 3:3 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2024086 2024-07-28 17 19 20 23 25 31 02 03,16,20,24,28,31+13 135 5:1 6:0 奇,奇,偶,奇,奇,奇 14 详情 走势图
2024085 2024-07-25 01 05 15 21 23 27 15 03,07,16,20,23,31+10 92 6:0 3:3 奇,奇,奇,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2024084 2024-07-23 01 08 10 13 19 29 13 06,11,14,17,26,31+04 80 4:2 2:4 奇,偶,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2024083 2024-07-21 03 09 14 29 32 33 15 05,12,18,23,30,31+13 120 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2024082 2024-07-18 01 02 13 16 17 29 16 02,06,15,20,24,31+07 78 4:2 2:4 奇,偶,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2024081 2024-07-16 01 06 12 17 23 25 04 08,12,19,25,30,32+12 84 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2024080 2024-07-14 06 11 12 27 29 30 13 07,12,17,19,29,30+10 115 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2024079 2024-07-11 02 03 06 07 16 26 04 01,12,17,19,25,31+11 60 2:4 1:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2024078 2024-07-09 05 09 14 21 22 26 12 04,07,12,16,25,30+06 97 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2024077 2024-07-07 01 04 06 14 17 22 08 02,08,13,21,26,32+11 64 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2024076 2024-07-04 03 22 24 27 29 32 15 05,12,15,18,26,30+06 137 3:3 5:1 奇,偶,偶,奇,奇,偶 29 详情 走势图
2024075 2024-07-02 03 05 08 18 22 28 01 09,14,21,25,28,30+08 84 2:4 3:3 奇,奇,偶,偶,偶,偶 25 详情 走势图
手机
微信
客服