大乐透
开奖时间: 周一三六 20:33:00
距 25023 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25022 期开奖号码
01 11 13 27 29 04
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
大乐透历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
25022 2025-03-03 21:18:12 01 11 13 27 29 04 详情 走势图
2025023 2025-03-05 -1 86 0:5 28 详情 走势图
2025022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 81 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2025021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2025020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 67 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025018 2025-02-22 01 07 09 20 28 01 04 65 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2025017 2025-02-19 10 12 26 28 31 03 10 107 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025016 2025-02-17 05 07 12 20 29 08 12 73 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025015 2025-02-15 07 10 24 31 35 01 08 107 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025014 2025-02-12 05 19 22 29 35 02 10 110 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2025013 2025-02-10 14 16 18 20 35 02 05 103 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2025012 2025-02-08 02 18 19 21 25 02 11 85 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2025011 2025-01-25 03 06 07 11 27 02 08 54 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025010 2025-01-22 05 21 28 30 32 07 12 116 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2025009 2025-01-20 03 19 21 30 32 06 09 105 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025008 2025-01-18 01 05 07 13 35 05 12 61 5:0 奇,奇,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2025007 2025-01-15 15 22 23 25 31 01 09 116 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 16 详情 走势图
2025006 2025-01-13 03 04 13 19 35 03 10 74 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2025005 2025-01-11 05 06 08 31 32 09 11 82 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025004 2025-01-08 02 05 09 13 33 01 07 62 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025003 2025-01-06 10 25 30 32 34 04 10 131 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2025002 2025-01-04 19 21 22 28 32 06 09 122 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2025001 2025-01-01 05 08 16 17 27 04 07 73 3:2 奇,偶,偶,奇,奇 22 详情 走势图
2024152 2024-12-30 01 02 07 08 31 02 10 49 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2024151 2024-12-28 05 12 17 19 35 10 11 88 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2024150 2024-12-25 04 11 23 25 34 05 07 97 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2024149 2024-12-23 02 05 16 18 22 07 09 63 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 20 详情 走势图
2024148 2024-12-21 06 09 20 32 35 08 11 102 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2024147 2024-12-18 12 18 21 22 31 01 07 104 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2024146 2024-12-16 05 20 21 22 32 03 04 100 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 27 详情 走势图
2024145 2024-12-14 01 06 09 22 24 01 03 62 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 23 详情 走势图
2024144 2024-12-11 06 07 08 21 30 01 05 72 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2024143 2024-12-09 16 20 22 24 31 04 05 113 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 15 详情 走势图
2024142 2024-12-07 08 21 24 33 34 03 10 120 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2024141 2024-12-04 02 06 07 16 20 02 11 51 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024140 2024-12-02 03 06 15 23 31 01 12 78 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2024139 2024-11-30 05 12 20 23 24 05 07 84 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2024138 2024-11-27 05 17 20 28 34 04 09 104 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 29 详情 走势图
2024137 2024-11-25 08 15 16 17 21 02 05 77 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 13 详情 走势图
2024136 2024-11-23 01 17 20 29 34 07 08 101 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 33 详情 走势图
2024135 2024-11-20 06 08 22 24 30 03 08 90 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2024134 2024-11-18 01 04 07 13 33 05 06 58 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2024133 2024-11-16 08 10 14 22 29 04 06 83 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 21 详情 走势图
2024132 2024-11-13 05 06 10 16 31 06 09 68 2:3 奇,偶,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024131 2024-11-11 02 03 04 21 26 02 03 56 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2024130 2024-11-09 11 21 25 31 32 04 10 120 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 21 详情 走势图
2024129 2024-11-06 07 19 30 31 34 05 07 121 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2024128 2024-11-04 03 07 10 29 31 01 03 80 4:1 奇,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2024127 2024-11-02 02 03 10 16 28 07 10 59 1:4 偶,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2024126 2024-10-30 02 10 17 28 34 07 08 91 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 32 详情 走势图
2024125 2024-10-28 10 14 19 24 26 01 10 93 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 16 详情 走势图
2024124 2024-10-26 02 03 07 10 25 01 11 47 3:2 偶,奇,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2024123 2024-10-23 03 09 16 30 31 08 09 89 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2024122 2024-10-21 05 06 09 15 17 03 10 52 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2024121 2024-10-19 07 15 18 24 33 04 05 97 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2024120 2024-10-16 04 12 17 23 27 02 08 83 3:2 偶,偶,奇,奇,奇 23 详情 走势图
2024119 2024-10-14 06 12 28 30 33 02 07 109 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2024118 2024-10-12 01 03 09 16 19 05 11 48 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2024117 2024-10-09 02 10 22 26 28 02 04 88 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2024116 2024-10-07 01 03 06 16 25 01 11 51 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2024115 2024-10-05 03 04 12 19 24 08 12 62 2:3 奇,偶,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2024114 2024-09-30 12 27 30 34 35 05 11 138 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2024113 2024-09-28 16 18 25 26 33 04 08 118 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 17 详情 走势图
2024112 2024-09-25 05 15 24 31 34 03 10 109 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 29 详情 走势图
2024111 2024-09-23 03 09 19 27 30 07 11 88 4:1 奇,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2024110 2024-09-21 01 07 08 18 28 04 12 62 2:3 奇,奇,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024109 2024-09-18 12 23 26 27 28 03 11 116 2:3 偶,奇,偶,奇,偶 16 详情 走势图
2024108 2024-09-16 16 17 21 31 34 03 08 119 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2024107 2024-09-14 06 14 16 18 34 03 10 88 0:5 偶,偶,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2024106 2024-09-11 05 11 19 22 29 02 12 86 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2024105 2024-09-09 14 20 21 28 32 09 11 115 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024104 2024-09-07 01 04 09 13 17 06 09 44 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 16 详情 走势图
2024103 2024-09-04 19 21 29 32 33 06 08 134 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 14 详情 走势图
2024102 2024-09-02 01 05 09 14 20 05 11 49 3:2 奇,奇,奇,偶,偶 19 详情 走势图
2024101 2024-08-31 16 19 22 27 35 06 10 119 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2024100 2024-08-28 02 12 19 22 32 05 11 87 1:4 偶,偶,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2024099 2024-08-26 04 10 24 31 35 05 08 104 2:3 偶,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2024098 2024-08-24 03 10 15 19 29 09 10 76 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2024097 2024-08-21 07 11 12 14 19 02 08 63 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 12 详情 走势图
2024096 2024-08-19 02 03 23 27 31 01 10 86 4:1 偶,奇,奇,奇,奇 29 详情 走势图
2024095 2024-08-17 01 07 19 26 27 03 05 80 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2024094 2024-08-14 12 13 24 29 31 02 08 109 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2024093 2024-08-12 16 24 26 28 29 08 12 123 1:4 偶,偶,偶,偶,奇 13 详情 走势图
2024092 2024-08-10 02 04 25 26 31 01 06 88 2:3 偶,偶,奇,偶,奇 29 详情 走势图
2024091 2024-08-07 01 08 11 17 21 01 02 58 4:1 奇,偶,奇,奇,奇 20 详情 走势图
2024090 2024-08-05 02 03 06 28 33 07 11 72 2:3 偶,奇,偶,偶,奇 31 详情 走势图
2024089 2024-08-03 05 06 29 30 34 07 08 104 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2024088 2024-07-31 01 02 23 28 32 03 05 86 2:3 奇,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2024087 2024-07-29 07 10 20 28 34 05 10 99 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 27 详情 走势图
2024086 2024-07-27 11 12 14 22 28 07 11 87 1:4 奇,偶,偶,偶,偶 17 详情 走势图
2024085 2024-07-24 02 09 16 29 35 01 06 91 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2024084 2024-07-22 04 11 16 17 23 05 10 71 3:2 偶,奇,偶,奇,奇 19 详情 走势图
2024083 2024-07-20 09 11 12 13 30 07 09 75 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2024082 2024-07-17 08 21 23 24 26 04 05 102 2:3 偶,奇,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2024081 2024-07-15 14 15 25 27 34 01 10 115 3:2 偶,奇,奇,奇,偶 20 详情 走势图
2024080 2024-07-13 03 05 24 27 28 09 11 87 3:2 奇,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2024079 2024-07-10 03 08 17 18 23 06 11 69 3:2 奇,偶,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2024078 2024-07-08 05 07 10 14 15 04 07 51 3:2 奇,奇,偶,偶,奇 10 详情 走势图
2024077 2024-07-06 01 03 25 26 29 06 12 84 4:1 奇,奇,奇,偶,奇 28 详情 走势图
手机
微信
客服