排列三
开奖时间:
距 25054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
25053 期开奖号码
8 9 9
推荐资讯
福彩24321期[雷声]今日3D杀码 320对250 24年321期[浮梦一生]3d杀一胆 320错88 24年321期[流星风雨]3d杀一码 320错73 福彩3d24321期[躲闪]杀十位 320对255 福彩3d2024年321期[妖精]单挑杀胆 320对250 「摇头狮子」24322期3d免费杀码推解 福彩3D第24322期[好运彩老司机]杀一码预测 福彩3D第24322期[铁观音]杀一.码预测 福彩3D第24322期[夜叉]杀一码预测
排列三历史记录
期号 开奖日期 号码 试机号 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
25053 2025-03-04 21:10:00 8 9 9 详情 走势图
2024352 2024-12-31 6 9 1 3,9,2 16 2:1 偶,奇,奇 8 详情 走势图
2024351 2024-12-30 7 8 8 4,1,9 23 1:2 奇,偶,偶 1 详情 走势图
2024350 2024-12-29 2 2 0 7,6,3 4 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024349 2024-12-28 9 0 7 7,2,4 16 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024348 2024-12-27 1 9 2 0,8,9 12 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024347 2024-12-26 8 9 3 3,0,5 20 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024346 2024-12-25 6 7 7 6,3,5 20 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024345 2024-12-24 6 2 0 0,1,8 8 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024344 2024-12-23 5 4 6 5,4,8 15 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2024343 2024-12-22 4 8 1 6,4,6 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024342 2024-12-21 0 8 4 6,8,2 12 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024341 2024-12-20 6 5 3 4,7,7 14 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024340 2024-12-19 0 3 1 6,4,8 4 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024339 2024-12-18 9 1 8 1,9,6 18 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024338 2024-12-17 1 5 5 6,3,4 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024337 2024-12-16 1 7 2 2,0,5 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024336 2024-12-15 2 4 9 0,3,9 15 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024335 2024-12-14 4 9 9 0,5,9 22 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024334 2024-12-13 7 4 6 7,7,6 17 1:2 奇,偶,偶 3 详情 走势图
2024333 2024-12-12 8 4 8 7,7,4 20 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024332 2024-12-11 6 7 9 3,5,8 22 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024331 2024-12-10 7 1 2 6,4,6 10 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024330 2024-12-09 8 1 1 7,7,7 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024329 2024-12-08 1 4 7 2,2,5 12 2:1 奇,偶,奇 6 详情 走势图
2024328 2024-12-07 1 2 5 7,1,4 8 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024327 2024-12-06 1 3 4 2,8,1 8 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024326 2024-12-05 2 5 7 6,3,0 14 2:1 偶,奇,奇 5 详情 走势图
2024325 2024-12-04 0 2 3 4,4,5 5 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024324 2024-12-03 6 3 0 5,2,4 9 1:2 偶,奇,偶 6 详情 走势图
2024323 2024-12-02 9 1 4 3,3,8 14 2:1 奇,奇,偶 8 详情 走势图
2024322 2024-12-01 6 7 8 7,9,6 21 1:2 偶,奇,偶 2 详情 走势图
2024321 2024-11-30 0 5 0 2,6,8 5 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024320 2024-11-29 8 6 3 6,9,5 17 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024319 2024-11-28 7 9 3 1,1,7 19 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024318 2024-11-27 2 4 3 7,2,1 9 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024317 2024-11-26 3 5 5 9,5,1 13 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024316 2024-11-25 3 3 2 0,7,0 8 2:1 奇,奇,偶 1 详情 走势图
2024315 2024-11-24 0 7 1 7,5,9 8 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024314 2024-11-23 0 8 0 7,2,2 8 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024313 2024-11-22 4 7 1 2,3,6 12 2:1 偶,奇,奇 6 详情 走势图
2024312 2024-11-21 4 1 3 0,5,0 8 2:1 偶,奇,奇 3 详情 走势图
2024311 2024-11-20 5 3 3 1,7,5 11 3:0 奇,奇,奇 2 详情 走势图
2024310 2024-11-19 7 1 8 8,9,4 16 2:1 奇,奇,偶 7 详情 走势图
2024309 2024-11-18 4 8 3 0,9,6 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024308 2024-11-17 8 4 3 7,8,7 15 1:2 偶,偶,奇 5 详情 走势图
2024307 2024-11-16 5 8 2 0,3,9 15 1:2 奇,偶,偶 6 详情 走势图
2024306 2024-11-15 5 0 8 6,9,7 13 1:2 奇,偶,偶 8 详情 走势图
2024305 2024-11-14 8 4 1 9,2,4 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024304 2024-11-13 4 2 5 6,0,4 11 1:2 偶,偶,奇 3 详情 走势图
2024303 2024-11-12 2 0 1 4,6,1 3 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024302 2024-11-11 3 9 8 2,3,8 20 2:1 奇,奇,偶 6 详情 走势图
2024301 2024-11-10 8 7 7 5,0,9 22 2:1 偶,奇,奇 1 详情 走势图
2024300 2024-11-09 9 3 3 3,8,7 15 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024299 2024-11-08 5 8 1 5,3,4 14 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024298 2024-11-07 6 8 0 5,2,2 14 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024297 2024-11-06 0 3 7 0,5,5 10 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024296 2024-11-05 8 9 8 0,6,8 25 1:2 偶,奇,偶 1 详情 走势图
2024295 2024-11-04 5 5 2 3,2,6 12 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024294 2024-11-03 7 0 1 8,0,2 8 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024293 2024-11-02 0 4 4 7,9,0 8 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024292 2024-11-01 0 3 0 7,9,9 3 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2024291 2024-10-31 3 4 0 5,7,4 7 1:2 奇,偶,偶 4 详情 走势图
2024290 2024-10-30 0 0 4 0,0,6 4 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024289 2024-10-29 0 0 6 6,8,1 6 0:3 偶,偶,偶 6 详情 走势图
2024288 2024-10-28 8 1 0 8,3,1 9 1:2 偶,奇,偶 8 详情 走势图
2024287 2024-10-27 9 4 5 0,2,9 18 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2024286 2024-10-26 1 5 6 5,9,8 12 2:1 奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024285 2024-10-25 3 4 7 1,9,5 14 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024284 2024-10-24 0 3 4 6,5,1 7 1:2 偶,奇,偶 4 详情 走势图
2024283 2024-10-23 2 8 5 9,4,8 15 1:2 偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024282 2024-10-22 9 0 5 0,0,9 14 2:1 奇,偶,奇 9 详情 走势图
2024281 2024-10-21 4 6 5 7,4,9 15 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
2024280 2024-10-20 8 5 9 2,2,9 22 2:1 偶,奇,奇 4 详情 走势图
2024279 2024-10-19 8 8 6 4,3,2 22 0:3 偶,偶,偶 2 详情 走势图
2024278 2024-10-18 1 3 4 0,6,1 8 2:1 奇,奇,偶 3 详情 走势图
2024277 2024-10-17 6 2 3 8,7,4 11 1:2 偶,偶,奇 4 详情 走势图
2024276 2024-10-16 0 8 8 5,2,7 16 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024275 2024-10-15 6 8 1 8,1,7 15 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024274 2024-10-14 2 7 4 5,5,1 13 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024273 2024-10-13 8 1 2 3,0,6 11 1:2 偶,奇,偶 7 详情 走势图
2024272 2024-10-12 4 3 6 5,3,3 13 1:2 偶,奇,偶 3 详情 走势图
2024271 2024-10-11 3 9 5 9,7,7 17 3:0 奇,奇,奇 6 详情 走势图
2024270 2024-10-10 8 0 1 1,5,5 9 1:2 偶,偶,奇 8 详情 走势图
2024269 2024-10-09 3 2 4 9,0,4 9 1:2 奇,偶,偶 2 详情 走势图
2024268 2024-10-08 8 3 1 1,1,6 12 2:1 偶,奇,奇 7 详情 走势图
2024267 2024-10-07 8 4 1 3,2,5 13 1:2 偶,偶,奇 7 详情 走势图
2024266 2024-10-06 1 4 3 8,6,4 8 2:1 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2024265 2024-10-05 7 0 1 5,2,8 8 2:1 奇,偶,奇 7 详情 走势图
2024264 2024-09-30 3 4 7 0,0,2 14 2:1 奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024263 2024-09-29 4 0 4 4,1,4 8 0:3 偶,偶,偶 4 详情 走势图
2024262 2024-09-28 2 1 6 1,8,8 9 1:2 偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024261 2024-09-27 1 9 5 5,9,2 15 3:0 奇,奇,奇 8 详情 走势图
2024260 2024-09-26 5 2 3 0,1,6 10 2:1 奇,偶,奇 3 详情 走势图
2024259 2024-09-25 4 4 4 0,1,1 12 0:3 偶,偶,偶 0 详情 走势图
2024258 2024-09-24 6 9 0 4,0,5 15 1:2 偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024257 2024-09-23 0 0 8 2,3,4 8 0:3 偶,偶,偶 8 详情 走势图
2024256 2024-09-22 5 4 9 6,6,4 18 2:1 奇,偶,奇 5 详情 走势图
2024255 2024-09-21 1 5 5 4,7,8 11 3:0 奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024254 2024-09-20 4 2 3 8,8,2 9 1:2 偶,偶,奇 2 详情 走势图
手机
微信
客服