
开奖时间: 周一三六 22:45:00
第2025024期开机号
05
16
19
22
26
29
08
和值:117 | 奇偶比:3:3 | 大小比:5:1
什么是双色球开机号
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。
热门开机号
-
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025023 | 2025-03-04 | 09 19 25 29 30 31 11 | 143 | 5:1 | 5:1 | 09 12 13 24 25 33 07 | 116 | 4:2 | 3:3 |
2025022 | 2025-03-02 | 09 10 11 19 27 29 02 | 105 | 5:1 | 3:3 | 11 17 18 20 28 30 10 | 124 | 2:4 | 5:1 |
2025021 | 2025-02-27 | 07 12 17 19 22 27 04 | 104 | 4:2 | 4:2 | 07 08 16 18 25 32 14 | 106 | 2:4 | 3:3 |
2025020 | 2025-02-25 | 17 21 26 29 30 31 05 | 154 | 4:2 | 6:0 | 04 11 13 16 26 30 15 | 100 | 2:4 | 2:4 |
2025019 | 2025-02-23 | 01 18 22 23 24 32 05 | 120 | 2:4 | 5:1 | 05 13 17 18 22 23 11 | 98 | 4:2 | 4:2 |
2025018 | 2025-02-20 | 05 17 19 20 22 29 02 | 112 | 4:2 | 5:1 | 03 09 18 21 28 29 11 | 108 | 4:2 | 4:2 |
2025017 | 2025-02-18 | 09 11 23 24 29 31 02 | 127 | 5:1 | 4:2 | 04 12 15 18 28 29 05 | 106 | 2:4 | 3:3 |
2025016 | 2025-02-16 | 07 12 19 22 27 32 09 | 119 | 3:3 | 4:2 | 02 03 12 16 20 29 14 | 82 | 2:4 | 2:4 |
2025015 | 2025-02-13 | 05 19 20 21 29 33 01 | 127 | 5:1 | 5:1 | 04 11 15 24 25 33 15 | 112 | 4:2 | 3:3 |
2025014 | 2025-02-11 | 02 17 21 22 29 32 11 | 123 | 3:3 | 5:1 | 06 07 09 13 21 27 05 | 83 | 5:1 | 2:4 |
2025013 | 2025-02-09 | 04 11 15 23 29 32 06 | 114 | 4:2 | 3:3 | 04 14 16 23 24 30 14 | 111 | 1:5 | 3:3 |
2025012 | 2025-02-06 | 05 07 19 22 23 31 02 | 107 | 5:1 | 4:2 | 07 11 13 18 27 31 11 | 107 | 5:1 | 3:3 |
2025011 | 2025-01-26 | 03 09 11 19 25 31 05 | 98 | 6:0 | 3:3 | 06 13 17 22 24 29 11 | 111 | 3:3 | 4:2 |
2025010 | 2025-01-23 | 05 17 19 22 26 28 01 | 117 | 3:3 | 5:1 | 04 06 07 16 17 21 08 | 71 | 3:3 | 2:4 |
2025009 | 2025-01-21 | 11 17 19 21 29 32 05 | 129 | 5:1 | 5:1 | 02 04 11 12 23 25 06 | 77 | 3:3 | 2:4 |
2025008 | 2025-01-19 | 08 12 18 21 25 28 05 | 112 | 2:4 | 4:2 | 09 14 16 17 25 33 11 | 114 | 4:2 | 3:3 |
2025007 | 2025-01-16 | 07 19 20 26 29 32 02 | 133 | 3:3 | 5:1 | 07 08 14 18 21 27 11 | 95 | 3:3 | 3:3 |
2025006 | 2025-01-14 | 01 15 19 26 28 33 07 | 122 | 4:2 | 4:2 | 01 07 08 17 20 22 06 | 75 | 3:3 | 3:3 |
2025005 | 2025-01-12 | 05 11 16 19 21 26 07 | 98 | 4:2 | 4:2 | 10 16 19 27 28 30 09 | 130 | 2:4 | 4:2 |
2025004 | 2025-01-09 | 08 18 29 30 32 33 05 | 150 | 2:4 | 5:1 | 03 07 17 27 29 32 04 | 115 | 5:1 | 4:2 |
2025003 | 2025-01-07 | 11 17 23 27 29 32 05 | 139 | 5:1 | 5:1 | 10 19 20 26 28 29 15 | 132 | 2:4 | 5:1 |
2025002 | 2025-01-05 | 02 13 21 26 29 33 07 | 124 | 4:2 | 4:2 | 09 12 13 15 22 26 11 | 97 | 3:3 | 2:4 |
2025001 | 2025-01-02 | 01 09 18 22 28 32 05 | 110 | 2:4 | 4:2 | 02 03 17 18 22 33 16 | 95 | 3:3 | 4:2 |
2024151 | 2024-12-31 | 09 17 21 22 23 32 05 | 124 | 4:2 | 5:1 | 05 10 16 19 29 32 04 | 111 | 3:3 | 3:3 |
2024150 | 2024-12-29 | 10 18 22 23 29 33 07 | 135 | 3:3 | 5:1 | 13 14 20 22 26 32 02 | 127 | 1:5 | 4:2 |
2024149 | 2024-12-26 | 03 07 17 21 22 28 12 | 98 | 4:2 | 4:2 | 03 09 16 17 18 22 16 | 85 | 3:3 | 3:3 |
2024148 | 2024-12-24 | 02 09 15 16 22 24 05 | 88 | 2:4 | 3:3 | 02 06 15 16 21 23 11 | 83 | 3:3 | 2:4 |
2024147 | 2024-12-22 | 08 12 23 26 28 31 05 | 128 | 2:4 | 4:2 | 05 11 13 16 21 30 10 | 96 | 4:2 | 2:4 |
2024146 | 2024-12-19 | 08 15 16 28 32 33 02 | 132 | 2:4 | 4:2 | 02 04 11 22 27 32 10 | 98 | 2:4 | 3:3 |
2024145 | 2024-12-17 | 02 09 15 21 22 31 10 | 100 | 4:2 | 3:3 | 01 03 16 22 23 30 03 | 95 | 3:3 | 3:3 |
双色球预测推荐
更多
双色球分析工具